| Team | Racing | Shop | Sponsor | Fotoen | Links |
| Wëllkomm | BKS-Trophy 2012 | Team-shop | Sponsoren | Albumen | Kart Pisten |
| Piloten | BKS-Trophy 2013 | Karting | Don | Foto vum Mount | Divers |
| Geschicht | Events (Kalenner) | Divers | Sponsor Links | Archiv Foto v.Mount | Kontakt |
| A.s.b.l. | Resultater | Gefällt mir |
|||
| Press | last update ![]() |
||||
| Reglement 2012 (En décke Merci un all Piloten a
Kartingspisten, déi sou gutt matmaachen.) - Nëmme BKS-Memberen mat enger "Aktiv Memberkaart 2012" däerfe mat fueren. - Pilote-Mindestgewiicht ass 75kg (do wou d'Karten dofir virgesi sinn), drënner gi 50% vun de Punkte gestrach. - 11 Renndatumer (9x3 Rennen, 2x2 Rennen) mat 6 eenzelne Sträichresultater (vun 31 Renne) si virgesinn. - Et ginn all Kéier 3, respektiv 2, Renne gefuer. Pro Renne jeweils e Quallify vu 5 bis 10 Minutten (je no Pist) an e Renne vu 15 bis 25 Minutten (je no Pist). - D'Kartnummere ginn all Kéier virum éischte Renne verloust (fir all Rennen). Bei all Renne muss een en anere Kart hunn. - Kartwiessel däerf just am 1. Quallify gemaach ginn (dueno just nach bei engem Defekt). - Punkte gëtt et fir all eenzelt Rennen (d'RCN-Punktentabell ass ganz ënnen). - E Pokal gëtt et fir déi 10 bescht Piloten, um Enn vun der Saison. (Bei Punktegläichstand, gewënnt dee mat deene meeschte beschte Plazen) - De BKS-Comité huet d'Recht fir engem Pilot (z.B. en onfaire Pilot, Raudi, ...asw) d'Bedeelegung um Rennen ze verweigeren. - Nei: Déi éischt Ronn vum Rennen däerf net iwwerholl ginn (wéi beim engem giele Fändel) (BKS organiséiert just de "Rendez-vous" d.h. Datum/Zäit vun de Rennen. D'Renne selwer ass organiséiert a controléiert vun der jeweileger Pist, an d'dohinn an zréck Fueren ass vu jidderengem Eenzelen z'organiséieren (D.h. BKS ass net verantwortlech fir d'Rennen an den Trajet)). Villmools Merci fir ären Interessi. BKS-Racing a.s.b.l. |
| R e n n e n - 2 0 1 2 : | |||||
| Rennen | Datum: | Dag: | Zäit: | Pist: | max.Piloten |
| 7+8+9 | 29Feb2012 | Mëttwoch | 19:30 | St.Vith (80/90.-€) | 20 |
| 10+11+12 | 28Mar2012 | Mëttwoch | 19:30 | Eupen (ca.70.-€) | 28 |
| 13+14+15 | 25Apr2012 | Mëttwoch | 19:30 | Augny (90.-€) | 16 |
| 16+17+18 | 23Mai2012 | Mëttwoch | 19:30 | Eupen (ca.70.-€) | 28 |
| 19+20 | 20Jun2012 | Mëttwoch | 19:30 | Spa(tbc)(ca.90.-€) | 27 |
| 21+22 | 12Sep2012 | Mëttwoch | 19:00 | Monnerech(tbc)(ca65.-€) | 20 |
| 23+24+25 | 10Oct2012 | Mëttwoch | 19:30 | St.Vith (ca.80/90.-€) | 20 |
| 26+27+28 | 07Nov2012 | Mëttwoch | 19:30 | Augny (90.-€) | 16 |
| 29+30+31 | 05Dec2012 | Mëttwoch | 19:30 | St.Vith (ca.80/90.-€) | 20 |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
BKS-Trophy 2012
Renn-Resultater
als .pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||
1![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
11![]() |
12![]() |
13![]() |
14![]() |
15![]() |
16![]() |
17![]() |
18![]() |
19![]() |
20![]() |
21![]() |
22![]() |
23![]() |
24![]() |
25![]() |
26![]() |
27![]() |
28![]() |
29![]() |
30![]() |
31![]() |
| Race 7+8+9 29Feb2012 19:30 St.Vith (max.20) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Andre To. | 19 | Krëscht Di. | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Sacha Kr. | 20 | Miguel Tr. | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Jeff Ra. | 15 | Dan Re. | 21 | . | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Chris Sc. | 16 | BleiwCool | 22 | 28 | . | |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Jick Sc. | 17 | Leo Go. | 23 | 29 | . | |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Rol Sc. | 18 | Sam Lo. | 24 | 30 | . | |
| Race 10+11+12 28Mar2012 19:30 Eupen (max.28) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Rol Sc. | 19 | Leo Go. | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Andre To. | 20 | Miguel Tr. | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Romain Me. | 21 | . | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Jeff Ra. | 16 | Sacha Kr. | 22 | . | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Chris Sc. | 17 | Dan Re. | 23 | . | 29 | . |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Jick Sc. | 18 | BleiwCool | 24 | . | 30 | . |
| Race 13+14+15 25Apr2012 19:30 Augny (max.16) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Rol Sc. | 19 | Leo Go. | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Andre To. | 20 | Ben. Re. | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Romain Me. | 21 | Gilles Re. | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Jeff Ra. | 16 | Sacha Kr. | 22 | Sam Lo. | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Chris Sc. | 17 | Dan Re. | 23 | Krëscht Di. | 29 | . |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Jick Sc. | 18 | BleiwCool | 24 | Miguel Tr. | 30 | . |
| Race 16+17+18 23Mai2012 19:30 Eupen (max.28) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Andre To. | 19 | . | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Romain Me. | 20 | . | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Sacha Kr. | 21 | . | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Chris Sc. | 16 | Dan Re. | 22 | . | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Jick Sc. | 17 | Leo Go. | 23 | . | 29 | . |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Rol Sc. | 18 | Miguel Tr. | 24 | . | 30 | . |
| Race 19+20 20Jun2012 19:30 Spa (max.27) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Rol Sc. | 19 | Leo Go. | 25 | Marcel Kr. |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Andre To. | 20 | Sam Lo. | 26 | Guy Go. |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Romain Me. | 21 | Krëscht Di. | 27 | Christian Re. |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Jeff Ra. | 16 | Sacha Kr. | 22 | Miguel Tr. | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Chris Sc. | 17 | Dan Re. | 23 | Ben. Re. | 29 | . |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Jick Sc. | 18 | BleiwCool | 24 | Gilles Re. | 30 | . |
| Race 21+22 12Sep2012 19:00 Monnerech (max.20) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Rol Sc. | 19 | Leo Go. | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Andre To. | 20 | Ben Re. | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Romain Me. | 21 | Gilles Re. | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Jeff Ra. | 16 | Sacha Kr. | 22 | Sam Lo. | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Chris Sc. | 17 | Dan Re. | 23 | Krëscht Di. | 29 | . |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Jick Sc. | 18 | BleiwCool | 24 | Miguel Tr. | 30 | . |
| Race 23+24+25 10Oct2012 19:30 St.Vith (max.20) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Rol Sc. | 19 | Leo Go. | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Andre To. | 20 | Sam Lo. | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Romain Me. | 21 | Krëscht Di. | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Jeff Ra. | 16 | Sacha Kr. | 22 | Miguel Tr. | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Chris Sc. | 17 | Dan Re. | 23 | 29 | . | |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Jick Sc. | 18 | BleiwCool | 24 | 30 | . | |
| Race 26+27+28 07Nov2012 19:30 Augny (max.16) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Rol Sc. | 19 | Leo Go. | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Andre To. | 20 | Ben Re. | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Romain Me. | 21 | Gilles Re. | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Jeff Ra. | 16 | Sacha Kr. | 22 | Sam Lo. | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Chris Sc. | 17 | Dan Re. | 23 | Krëscht Di. | 29 | . |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Jick Sc. | 18 | BleiwCool | 24 | Miguel Tr. | 30 | . |
| Race 29+30+31 05Dec2012 19:30 St.Vith (max.20) | |||||||||
| 1 | Kuba Ba. | 7 | Joel Du. | 13 | Rol Sc. | 19 | Leo Go. | 25 | . |
| 2 | Fränz Sc. | 8 | Guy Ca. | 14 | Andre To. | 20 | Sam Lo. | 26 | . |
| 3 | Tom Ke. | 9 | Alain Sy. | 15 | Romain Me. | 21 | Krëscht Di. | 27 | . |
| 4 | Patrick Th. | 10 | Jeff Ra. | 16 | Sacha Kr. | 22 | Miguel Tr. | 28 | . |
| 5 | Paul Hu. | 11 | Chris Sc. | 17 | Dan Re. | 23 | 29 | . | |
| 6 | Frank Gu. | 12 | Jick Sc. | 18 | BleiwCool | 24 | 30 | . | |
| xx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxx |
|
P
U N K T E S T A N D
B K S - T r o p h y
- 2
0 1 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pos. |
Numm |
Ttl.Pts |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
1 |
Joel
Du.-Coyote |
53,44 |
7,94 |
9,71 |
7,35 |
9,69 |
9,06 |
9,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2 |
Frank Gu. |
52,63 |
9,71 |
9,12 |
9,12 |
7,81 |
7,81 |
9,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3 |
Chris Sc. |
48,96 |
8,53 |
8,53 |
9,71 |
8,44 |
6,56 |
7,19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||