B O P E C O U R S E     2 0 1 8 (12x  MONDERCANGE)


Race Race Race Race TOTAL TOTAL


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NET

Groupe 1













1 FRANK 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 26 17
2 ALAIN 5 1 3 12 12 11 1 4 1 5 2 3 60 25
3 ÄNDER 1 2 4 1 2 3 8 2 4 9 8 8 52 27
4 RASI 4 5 6 8 7 1 11 10 10 1 3 4 70 39
5 FRÄNZ 8 4 5 4 5 4 4 6 3 9 8 8 68 43
6 JOSY 3 7 1 9 4 5 5 7 5 9 8 8 71 45
6 TWIX 11 10 10 3 1 6 2 1 7 9 8 8 76 45
8 JICK 11 10 10 5 6 7 6 5 6 4 5 2 77 46
9 CHRËSCHT 6 6 7 6 8 11 11 10 10 9 8 8 100 68
10 PATRICK 11 10 10 12 9 8 11 10 10 3 4 5 103 69
11 DIDDI 7 10 10 7 12 11 7 10 10 6 8 8 106 73

Participants 8 7 7 9 9 8 8 7 7 6 5 5


Groupe 2













1 KOMA 2 4 1 6 7 6 2 2 2 2 1 2 37 18
2 BLEIW COOL 3 2 3 6 7 6 1 1 1 5 4 3 42 23
3 SUPER 5 4 1 2 6 2 1 7 7 7 6 2 4 49 28
4 LAURENT 10 10 8 2 4 2 4 3 3 3 6 5 60 32
5 KIMI L. 10 10 8 6 7 6 7 7 7 1 5 1 82 34
6 DAVID 7 7 5 1 3 3 3 4 4 9 9 8 63 37
7 ALESI 6 3 8 3 1 6 7 7 7 4 3 8 63 40
8 PEZZZ 1 5 4 6 7 6 7 7 7 9 9 8 76 50
9 DAN TH 5 6 8 6 7 6 7 7 7 9 9 8 85 59

Participants 7 7 5 3 4 3 4 4 4 6 6 5


Classement net : les 9 meilleurs résultats / Groupe 1 : Nés avant le 31/12/1975 / Groupe 2 : Nés après le 1/1/1976
 
B O P E C O U R S E 2 0 1 7


MONDERCANGE MARIEMBG. MONDERCANGE MONDERCANGE TOTAL TOTAL

Groupe 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3
NET
1 FRANK 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 17 10
2 ÄNDER 3 1 1 6 6 1 2 1 7 8 8 44 21
3 RASI 9 9 9 2 2 3 3 5 3 2 4 51 24
4 FRÄNZ 2 2 3 6 6 9 8 8 2 3 3 52 27
5 GUY 4 4 5 6 6 6 4 3 7 5 1 51 32
6 KRËSCHT 5 6 6 3 3 5 5 4 4 4 5 50 33
7 BEN 7 5 4 6 6 9 8 8 7 8 8 76 51
8 DIDDI 6 9 9 6 6 4 8 8 7 8 8 79 53

Participants 7 6 6 3 3 6 5 5 4 5 5


Groupe 2












1 TWIX 4 2 1 5 5 1 2 5 1 2 2 30 15
2 ALAIN 3 1 4 5 5 2 1 1 9 9 8 48 22
3 JICK 2 4 5 2 2 3 3 2 9 9 8 49 23
4 ALESI/Johnny 1 3 2 5 5 5 4 8 3 3 8 47 26
5 DAN 7 8 8 5 5 4 7 3 4 4 5 60 37
6 BRICE 6 7 7 1 1 10 10 8 6 5 4 65 37
7 SUPER 5 5 5 6 5 5 6 6 4 5 6 3 56 38
8 SAM 10 11 11 5 5 10 10 8 2 1 1 74 42
9 PEZZZ 10 6 3 5 5 10 10 8 9 9 8 83 53
10 MPOWER 10 11 11 5 5 7 5 8 9 9 8 88 56

Participants 7 8 8 2 2 7 7 5 6 6 5

Classement net: 8 meilleurs résultats / Groupe 1: nés avant 31/12/1965 / Groupe 2: nés après 1/1/1966 / Age min. 35 ans


B O P E C O U R S E    2 0 1 6


MONDERC. MARIEMB. MONDERCANGE MONDERCANGE TOTAL TOTAL
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3
NET

Groupe 1
1 FRANK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 6
2 FRÄNZ 3 2 3 2 1 3 4 2 2 2 24 11
3 ÄNDER 2 3 2 4 6 2 1 6 6 6 38 14
4 RASI 9 9 4 3 5 5 3 3 3 3 47 19
5 PAUL 4 4 5 6 4 4 5 6 6 6 50 26
6 KRËSCHT 5 9 6 5 3 6 6 6 6 6 58 31
7 DIDDI 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 78 42

Participants 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3



Groupe 2
1 COYOTE 2 1 1 1 6 3 9 1 4 1 23 7
2 TWIX 1 3 4 2 3 2 1 2 2 2 22 10
3 GUY 3 5 2 3 11 5 3 8 1 5 46 17
4 SUPER 5 4 5 8 8 2 11 4 4 3 4 53 21
5 JOHNNY (ALESI) 5 2 8 8 7 4 7 3 6 3 53 23
6 JICK 9 8 3 4 5 7 5 5 5 7 58 27
7 MARCEL K. (200%) 9 8 8 8 2 2 4 14 14 14 83 33
8 TUSSI 4 4 5 5 9 9 12 6 11 10 75 33
9 GUY GO. 9 8 8 8 4 6 6 14 14 14 91 41
10 MICHEL Z. 9 8 8 8 14 14 12 9 8 6 96 47
11 MURZ 9 8 8 8 8 8 12 7 10 11 89 48
12 MICHEL M. 9 8 8 8 14 14 12 11 7 8 99 48
13 BRICE 9 8 8 8 10 10 8 10 9 9 89 50

Participants 6 5 5 5 11 11 9 11 11 11

Classement net: 6 meilleurs résultats / Groupe1: nés avant 31/12/1963
Groupe2: après 1/1/1964 / Age minimum: 35ans
 

B O P E C O U R S E 2 0 1 5


MONDERCANGE MARIEMBOURG MONDERCANGE MONDERCANGE TOTAL TOTAL


1 2 3 1 2 1 2 1 2 3
NET

GROUPE 1











1 FRANK 3 2 3 1 4 8 4 3 2 2 32 13
2 GUY C. 17 16 16 2 1 5 9 4 6 4 80 22
3 JICK 8 11 8 8 5 2 7 7 3 7 66 31
4 RASI 7 7 13 10 9 15 15 6 7 5 94 41
5 FRÄNZ 5 1 5 16 15 15 15 13 13 12 110 49
6 HENG WI 13 9 7 11 11 15 15 9 9 8 107 53
7 KRËSCHT 17 16 16 16 15 9 10 8 8 9 124 59
8 ÄNDER T. 17 16 16 16 15 4 3 13 13 12 125 60
9 MARCEL K. 50% 17 16 16 6 6 15 15 13 13 12 129 65
10 PAUL HU 6 13 11 16 15 15 15 13 13 12 129 68
11 MURZ 12 12 12 16 15 10 11 13 13 12 126 69
12 DIDDI 14 16 16 12 15 12 15 13 13 12 138 76
13 GERMAIN 17 16 16 16 15 15 15 10 10 12 142 77

GROUPE 2











1 ALAIN 4 8 2 7 7 1 6 1 4 1 41 13
2 COYOTE 200% 2 6 2 16 15 6 2 4 2 6 61 18
3 TWIX 2 4 4 6 8 11 2 13 13 12 75 26
4 JOHNNY VEL 11 6 10 16 15 6 5 5 5 6 85 33
5 ÄNDER APL 10 5 6 16 15 7 8 13 13 12 105 48
6 RIZZI 17 16 16 5 2 15 15 13 13 12 124 60
7 MICH ZAGA 9 10 9 16 15 15 15 13 13 12 127 66
8 RAFF 17 16 16 9 6 15 15 13 13 12 132 68
9 TCHITCHI 17 16 16 4 12 15 15 13 13 12 133 69
10 GUY G. 17 16 16 13 10 15 15 13 13 12 140 76

Participants: 14 13 13 13 12 12 12 10 10 9


Groupe 1 : Nés avant le 31/12/1967


Groupe 2 : Nés après le 1/1/1968


Classement net : les 6 meilleurs résultats

 

B O P E C O U R S E    2 0 1 4


MONDERCANGE SPA MONDERCANGE MONDERC. TTL TTL


1 2 3 1 2 1 2 3 1 2
NET

GROUPE 1











1 ÄNDER 3 3 6 1 3 2 2 3 1 3 27 12
2 FRÄNZ 5 6 5 4 6 3 3 5 9 6 52 25
3 KRËSCHT 4 5 4 6 7 8 7 6 8 8 63 32
4 HENG 7 8 7 5 9 11 11 10 18 18 104 46
5 GERARD 16 7 9 10 10 6 6 10 18 18 110 48
6 RASI 16 15 14 3 8 11 11 10 18 18 124 57
7 DIDDI 11 15 14 13 16 11 11 10 18 18 137 70
8 JOHN 16 15 14 12 13 11 11 10 14 15 131 71
8 BERND 13 12 14 17 16 11 11 10 18 18 140 71

GROUPE 2











1 FRANK 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 15 6
2 GUY 2 1 3 14 4 11 11 10 2 4 62 16
3 ALAIN 6 4 2 8 1 11 11 10 4 2 59 19
4 TWIX 16 15 14 9 5 5 4 2 7 5 82 28
5 JOHNNY V. 16 15 14 17 16 4 5 4 5 11 107 43
6 LEO 10 11 11 7 11 7 8 7 15 14 101 50
7 CLAUDE 9 9 8 17 16 11 11 10 11 10 112 57
8 MURZ 8 10 10 11 12 11 11 10 12 9 104 58
9 JICK 16 15 14 17 16 11 11 10 10 7 127 63
10 ANDRE H. 16 15 14 17 16 11 11 10 6 12 128 64
11 SAM H. 16 15 14 17 16 11 11 10 13 13 136 72
12 SIGGI 12 15 14 17 16 11 11 10 18 18 142 73

Participants: 13 12 11 14 13 8 8 7 15 15


Groupe 1 : nés avant le 1/1/1960

Groupe 2 : nés entre le 2/1/1960 et le 1/1/1980

Classement net: les 6 meilleurs résultats

 
EXPERIENCE CHAMPIONSHIP 2013
Pisten: Mondercange Grüfflingen Monderc. Augny

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 Total Ttl.:Net
GROUPE I
1 FRANK 4 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 20 6
2 PAUL BKS 2 2 4 3 5 2 15 15 3 4 2 57 14
3 FRÄNZ 5 5 2 6 2 5 1 7 5 5 5 48 20
4 KRËSCHT 6 4 7 5 6 3 10 4 9 9 9 72 28
5 EDDY 21 14 19 4 4 4 15 15 9 9 9 123 39
6 GERARD 10 14 5 11 11 11 7 5 9 9 9 101 44
7 GERMAIN 12 14 10 11 11 11 15 15 9 9 9 126 59
8 JOHN B 17 14 15 11 11 11 11 11 9 9 9 128 60
9 DIDDI 16 14 12 11 11 11 15 15 9 9 9 132 60
10 MARC 18 14 16 11 11 11 15 15 9 9 9 138 60
GROUPE II
1 GUY 1 1 3 1 1 6 4 6 2 2 3 30 8
2 JICK 3 7 9 11 11 11 6 8 4 3 4 77 27
3 CLAUDE 7 6 8 7 7 7 15 15 9 9 9 99 42
4 LEO 15 11 13 8 8 8 12 12 6 6 6 105 42
5 JOHNNY 21 14 19 11 11 11 3 3 9 9 9 120 44
6 ALAIN 21 14 19 11 11 11 5 2 9 9 9 121 45
7 MARCEL 14 9 11 11 11 11 8 9 9 9 9 111 53
8 LORO 9 14 6 11 11 11 15 15 9 9 9 119 53
9 TWIX 8 8 19 11 11 11 15 15 9 9 9 125 54
10 MISCH 21 14 19 11 11 11 9 10 9 9 9 133 57
11 GAUTSCHO 13 10 14 11 11 11 15 15 9 9 9 127 59
12 JEMP 11 14 19 11 11 11 15 15 9 9 9 134 60

Mr.”Q” 2013

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9
Numm Pos. Points
  Kart Pos. Kart Pos. Kart Pos. Kart Pos. Kart Pos. Kart Pos. Kart Pos. Kart Pos. Kart Pos. Ttl. Pos.
Frank Gu. 1 14
Alain Sy. 40 4 41 5 42 5 43 3 45 4 46 6 48 1 50 3 51 4 35 4
Jeff Ra. 2 19
Frank Gu. 51 1 40 1 41 1 42 2 43 1 45 1 46 4 48 2 50 1 14 1
Guy Ca. 3 33
Guy Ca. 50 3 51 3 40 4 41 4 42 6 43 5 45 2 46 4 48 2 33 3
Alain Sy. 4 35
Jeff Ra. 48 2 50 2 51 2 40 1 41 3 42 2 43 3 45 1 46 3 19 2
Sam Lo. 5 52
Jick Sc. 46 9 48 6 50 6 51 7 40 8 41 9 42 9 43 8 45 5 67 9
Tom Ke. 6 54
Mugli 45 6 46 9 48 7 50 8 51 7 40 4 41 8 42 9 43 8 66 8
Twix 7 65
Sam Lo. 43 7 45 4 46 8 48 6 50 2 51 8 40 5 41 5 42 7 52 5
Mugli 8 66
Tom Ke. 42 8 43 7 45 3 46 9 48 5 50 3 51 7 40 6 41 6 54 6
Jick 9 67
Twix 41 5 42 8 43 9 45 5 46 9 48 7 50 6 51 7 40 9 65 7